製品紹介
ドリルチャック(キーレス)
キーレスチャックは充電式ドリルを主として、幅広く、世界中で使用されています。以下の製品は代表的なものの例です。詳細についてはお問い合わせください。
ST13シリーズ

規格表
| モデル番号 | 6813 010 330 (ST13Aシリーズ) |
|---|---|
| 種類 | 重作業用 |
| スリープ数 | 1 |
| ロック | あり |
| 最小把握径(mm) | 1.5 |
| 最大把握径(mm) | 13.0 |
| 取り付け | 1/2-20ネジ |
| スリーブ外径(mm) | 43.0 |
| ボディー長さ(mm) | 65.0 |
| 重さ(g) | 335 |
| 常時在庫 | 僅少 |

規格表
| モデル番号 | 6813 010 340(ST13A carbideシリーズ) |
|---|---|
| 種類 | 重作業用 |
| スリープ数 | 1 |
| ロック | あり |
| 最小把握径(mm) | 1.5 |
| 最大把握径(mm) | 13.0 |
| 取り付け | 1/2-20ネジ |
| スリーブ外径(mm) | 43.0 |
| ボディー長さ(mm) | 65.0 |
| 重さ(g) | 335 |
| 常時在庫 | 僅少 |

規格表
| モデル番号 | 6713 020 330(ST13Bシリーズ) |
|---|---|
| 種類 | 重作業用 |
| スリープ数 | 2 |
| ロック | あり |
| 最小把握径(mm) | 1.5 |
| 最大把握径(mm) | 13.0 |
| 取り付け | 1/2-20ネジ |
| スリーブ外径(mm) | 43.0 |
| ボディー長さ(mm) | 65.0 |
| 重さ(g) | 335 |
| 常時在庫 | あり |

規格表
| モデル番号 | 6713 020 340(ST13B caebideシリーズ) |
|---|---|
| 種類 | 重作業用 |
| スリープ数 | 2 |
| ロック | あり |
| 最小把握径(mm) | 1.5 |
| 最大把握径(mm) | 13.0 |
| 取り付け | 1/2-20ネジ |
| スリーブ外径(mm) | 43.0 |
| ボディー長さ(mm) | 65.0 |
| 重さ(g) | 335 |
| 常時在庫 | あり |






