ドリルチャック(キーレス)STシリーズ|ドリルチャック・マスターギヤ・スプラインゲージの株式会社グレゴリー

株式会社グレゴリー
HOME > 取り扱い商品 > ドリルチャック(キーレス) >ドリルチャック(キーレス)13mm規格表

ドリルチャック(キーレス)13mm規格表

これらは代表的な製品です。更なる詳細はお問い合わせください。
モデル番号 シリーズ スリーブ数 ロック 最小把握径mm 最大把握径mm 取り付けネジ スリーブ外径mm ボデー長さmm 重さ
g
常時在庫
1513 020 100 J1513T 2 なし 1.5 13.0 3/8-24 43.0 61.5 247 あり
1513 020 300 J1513T 2 なし 1.5 13.0 1/2-20 43.0 61.5 237 あり
1513 010 300 J1513L 1 なし 1.5 13.0 1/2-20 43.5 61.5 263 あり
1513 030 100 J1513L 2 なし 1.5 13.0 3/8-24 45.0 61.5 275 あり
1713 020 300 J1713M 2 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 61.5 282 あり
1713 030 300 J1713M 2 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 61.5 245 あり
1713 040 300 J1513M 2 あり 1.5 13.0 1/2-20 46.5 61.5 296 少量
1813 090 300 J1513M 1 あり 1.5 13.0 1/2-20 46.6 63.0 260 少量
5813 010 300 SM13A 1 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 61.5 286 少量
5713 010 330 QM13A 2 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 62.5 330 少量
6813 010 330 ST13A 1 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 65.0 335 少量
6813 020 330 ST13B 2 あり 1.5 13.0 1/2-20 43.0 65.0 335 少量

ご購入はこちらからどうぞ。

Google

オンラインショッピング
グレゴリーのお店オンラインショッピングサイト
メーカー、商社、あるいは大量購入の場合は、直接ご連絡ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。TEL:0561-54-4600 お問い合わせフォーム
ページトップへ